slide5 slide6 slide7 slide8

Нержавейка

Номенклатура Размер

Цена с НДС

до 100 кг

Цена с НДС

от 100 кг.

        

Цена с НДС

от 1000 кг.

        

Лист никелесодержащий

1 Лист 12Х18Н10Т 0,5-0,9 350 310 договорная
2 Лист 12Х18Н10Т 1,0-10 320 299 договорная
3 Лист 12Х18Н10Т от 11 278 275 договорная
4 Лист 08Х18Н10 0,5-0,8 288 264 договорная
5 Лист 08Х18Н10 Зеркало, флиф, пленка 0,5-1,0 308. 305 договорная

Лист безникельный

1 Лист AISI439 (08Х17Т) Зекаркло 0,5-1,5 198 190 договорная
2 Лист AISI439 (08Х17Т) Шлиф в пленке 0,5-1,5 198. 190 договорная

Лист жаростойкий

1 Лист 20Х23Н18 2-20 495. 490 договорная
2 Лист 20Х23Н13 2-20 455 437 договорная

Лист кислотостойкий

1 Лист 10Х17Н13М2Т 2-20 465 446 договорная 

Проволока нержавеющая

1 Проволока 12Х18Н10Т 1,0-6,0 384 368 договорная  
2 Проволока 10Х17Т 1,0-5,0 250 240  договорная 

Круг

1 Круг 12Х18Н10Т 5-10 308. 305 договорная  
2 Круг 12Х18Н10Т 11-180 295 290 договорная  
3 Круг 12Х18Н10Т 185-350 315 310  договорная
4 Круг 08Х18Н10 калиб 4,0-10,0 318 315  договорная
5 Круг 08Х18Н10 калиб 11,0-25,0 308 305  договорная
6 Круг 08Х18Н10 калиб 30-100 298 290  договорная
7 Круг 20Х23Н18 5,0-300 588 580  договорная
8 Круг 10Х17Н13М2Т 10,0-300 480 475  договорная
9 Круг 14Х17Н2 10-200 186 178  договорная
10 Круг 20Х13, 30Х13, 40Х13 10-350 118 113 договорная 

Труба ГОСТ 9941-80

1 12Х18Н10Т 8-10х1 650 624  
2 12Х18Н10Т 12-18х1-2 490. 479  
3 12Х18Н10Т 20-45х1-6 440 422  
4 12Х18Н10Т 45х159 435 417  
5 10Х17Н13М2Т 10-219 654 627  

Шестигранник

1 12Х18Н10Т 7-51 510 450